Mostový káblový potrubný stroj
Hlavný parameter: | |
Číslo stopy: | 3*2 |
efektívna dĺžka držania: | 1200 (mm) |
Rýchlosť trate: | 0,3-3(m/min) |
Pásový motor: | 0,55 kW*3*2 |
Rýchlosť otáčania: | 0,7-7 (ot./min.) |
Výkon otočného motora: | 2,2 kW |
Rozsah potrubí: | Φ110-400(mm) |
Extrudér
Hlavný parameter: | |
Priemer: | 30 (mm) |
L/C: | 25:1 |
Hlavná sila: | 3 (Kw) |
Výkon ohrevu sudov | 1,5 kW * 2 |
Vyhrievacia rúra
Hlavný parameter: | |
Vykurovací výkon: | 40 kW |
Číslo vykurovacieho potrubia: | 8 jednotiek |
Kontaktujte nás ešte dnes pre konzultáciu dizajnu.